|
Le 1er novembre 2006 la société MAP Handling Marseille SAS a été créée suite à la demande d'activité de la Compagnie Corse Méditerranée sur l'Aéroport Marseille Provence.
Aujourd'hui MAP Handling Marseille emploie 42 collaborateurs qui traitent les vols de compagnies régulières, low cost, charters et cargo. Au départ des activités le 1er novembre 2006, MAP Handling Marseille assistait pour les activités piste la deuxième compagnie de l'aéroport Marseille Provence, soit 10% du trafic aérien de la plateforme. La société traite 330 vols par mois en hiver et 660 vols par mois en saison estivale. Aujourd'hui en plus de cette activité MAP Handling Marseille assiste en full handling les compagnies El Al, Flybaboo, Aer Lingus et Tunisair.
Siège Social
Aéroport Marseille Provence 13727 Marignane Cedex France tél: + 33 (0)4 42 14 34 30 fax: + 33 (0)4 42 14 34 31
Directeur du Développement Michel - Noël De Marqué tél: + 33 (0)4 42 14 34 30 fax: + 33 (0)4 42 14 34 31 email: noel.demarque@map-handling.com
Chef Escale Franck Legoff tél: + 33 (0)4 42 14 34 50 fax: + 33 (0)4 42 14 34 52 email: franck.legoff@map-handling.com
Services Passager Michel-Noël De Marqué tél: + 33 (0)4 42 14 34 30 fax: + 33 (0)4 42 14 34 31 email: noel.demarque@map-handling.com
Service Opérations Franck Legoff tél: + 33 (0)4 42 14 34 67 fax: + 33 (0)4 42 14 34 56 email: franck.legoff@map-handling.com
Service Ramp Franck Legoff tél: + 33 (0)4 42 14 34 50 fax: + 33 (0)4 42 14 34 52 email: franck.legoff@map-handling.com
|